Riel-2 blijft nog stevig aan kop van de ranglijst. Om de plaatsen 2-3-4 staan er drie met maar 0.50 verschil... erg spannend dus om plek twee. Rijen-2 en Riel-1 houden het erg spannend om plek vier. Kot-1 heeft lang onderaan gehangen maar is erg in opkomst... wil van de laatse plaats af.
Uitslag dinsdag 23 januari, week 18
Riel 1 - Rijen 2 50,78 52,18
Rijen 1 - Riel 2 48,22 54,53
KOT 1 - Gilze 1 56,41 55,74
Bavel 1 - Baarle 1 51,87 53,12
Baarle 2 - Bavel 2 55,73 54,31
Chaam 1 - Alphen 2 57,95 43,59
Alphen 1 - Chaam 2 47,62 52,51
Stand
1 Riel 2 102 931,79
2 Gilze 1 102 903,96
3 Baarle 1 102 903,50
4 Baarle 2 102 903,38
5 Rijen 2 102 889,33
6 Riel 1 102 889,01
7 Alphen 2 102 879,54
8 Bavel 2 102 879,03
9 Alphen 1 102 864,40
10 Chaam 2 102 861,96
11 Chaam 1 102 858,23
12 Bavel 1 102 851,74
13 Rijen 1 96 839,02
14 Gilze 2 96 835,40
15 KOT 1 96 821,79
Programma week 19, dinsdag 30 januari
Gilze 1 - Rijen 1
Rijen 2 - Gilze 2
Alphen 1 - KOT 1
Baarle 1 - Riel 1
Riel 2 - Baarle 2
Chaam 2 - Bavel 1
Bavel 2 - Chaam 1