Deze week best grote verschillen in de behaalde punten. Baarle-1 blijft nog net koploper na een mindere speelronde. Het loopt een beetje in elkaar, ook gezien hen die nog een speelronde tegoed hebben. Veel scores dicht bijeen, allen rond de 55-56 punten. Alphen-1 had helemaal een zeer slechte dag. Het is nog lang en er kan nog veel gebeuren, allen succes.
Week 7
Rijen 1 Alphen 1 57,67 36,13
Alphen 2 Rijen 2 55,60 52,61
Baarle 2 Gilze 2 52,39 48,04
Gilze 1 Baarle 1 57,11 48,89
Bavel 1 Riel 2 44,23 55,54
Riel 1 Bavel 2 52,50 55,11-
Chaam 2 KOT 1 56,40 56,11
Stand
1 Baarle 1 42 382,57
2 Rijen 2 42 377,01
3 Gilze 1 42 370,84
4 Bavel 2 42 364,65
5 Chaam 2 42 362,08
6 Riel 1 42 361,46
7 Alphen 1 42 349,50
8 Bavel 1 42 338,19
9 Baarle 2 36 330,92
10 Riel 2 36 330,91
11 Alphen 2 36 327,07
12 Rijen 1 36 313,16
13 Gilze 2 36 306,11
14 Chaam 1 36 295,20
15 KOT 1 36 288,06
Programma week 8, 31 oktober
Alphen 1 Gilze 1
Gilze 2 Alphen 2
Baarle 1 Rijen 1
Rijen 2 Baarle 2
Vrij Bavel 1
Bavel 2 KOT 1
Riel 2 Chaam 2
Chaam 1 Riel 1